Kalorier i kødboller, uspec.
100 g kødboller, uspec. indeholder 145 kcal, 8,8 g protein, 6 g kulhydrat og 9,5 g fedt.
Næringsindhold pr. 100 g
| Næringsstof | Pr. 100 g |
|---|---|
| Energi | 605 kJ / 145 kcal |
| Protein | 8,8 g |
| Kulhydrat | 6 g |
| Fedt | 9,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 3,9 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Salt | 1,5 g |
Hvor kommer kalorierne fra?
Andelen af energien fra protein, kulhydrat og fedt. Regnet med 4 kcal pr. gram protein og kulhydrat og 9 kcal pr. gram fedt; kostfibre og alkohol er ikke med.
| Næringsstof | Andel af energien |
|---|---|
| Protein | 24 % |
| Kulhydrat | 17 % |
| Fedt | 59 % |
Vitaminer pr. 100 g
| Næringsstof | Pr. 100 g |
|---|---|
| D-vitamin | 0,5 µg |
| E-vitamin | 0,5 mg |
| B1-vitamin | 0,16 mg |
| B2-vitamin | 0,18 mg |
| Niacin | 3,5 mg |
| B6-vitamin | 0,13 mg |
| Folat | 7,7 µg |
| B12-vitamin | 0,7 µg |
Mineraler pr. 100 g
| Næringsstof | Pr. 100 g |
|---|---|
| Calcium | 27,5 mg |
| Jern | 1,2 mg |
| Magnesium | 22 mg |
| Kalium | 140 mg |
| Zink | 1,3 mg |
| Selen | 6,4 µg |
| Jod | 17 µg |
Stoffer uden et tal over 0 i Frida er udeladt.
Sammenlignet med Supper og suppeprodukter
Pr. 100 g har kødboller, uspec. omtrent lige så mange kalorier som gennemsnittet for Supper og suppeprodukter (148 kcal) og mere protein end gennemsnittet (7 g protein). Gruppen har 4 fødevarer i Frida.
Andre fødevarer i Supper og suppeprodukter
- Tomatsuppe, spiseklar · 72 kcal
- Kødboller, dybfrost · 163 kcal
- Melboller, dybfrost · 211 kcal
Kilde: Den Danske Fødevaredatabase (Frida) version 5.5, DTU Fødevareinstituttet, CC BY 4.0. Alle tal er pr. 100 g spiselig del.