Kalorier i kødboller, dybfrost
100 g kødboller, dybfrost indeholder 163 kcal, 10,5 g protein, 9 g kulhydrat og 9,4 g fedt.
Næringsindhold pr. 100 g
| Næringsstof | Pr. 100 g |
|---|---|
| Energi | 680 kJ / 163 kcal |
| Protein | 10,5 g |
| Kulhydrat | 9 g |
| Fedt | 9,4 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4,1 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Salt | 1,5 g |
Hvor kommer kalorierne fra?
Andelen af energien fra protein, kulhydrat og fedt. Regnet med 4 kcal pr. gram protein og kulhydrat og 9 kcal pr. gram fedt; kostfibre og alkohol er ikke med.
| Næringsstof | Andel af energien |
|---|---|
| Protein | 26 % |
| Kulhydrat | 22 % |
| Fedt | 52 % |
Vitaminer pr. 100 g
| Næringsstof | Pr. 100 g |
|---|---|
| A-vitamin | 9 µg |
| D-vitamin | 0,9 µg |
| E-vitamin | 0,8 mg |
| B1-vitamin | 0,11 mg |
| B2-vitamin | 0,14 mg |
| Niacin | 3,2 mg |
| B6-vitamin | 0,11 mg |
| Folat | 4,1 µg |
| B12-vitamin | 0,6 µg |
Mineraler pr. 100 g
| Næringsstof | Pr. 100 g |
|---|---|
| Calcium | 21,5 mg |
| Jern | 1,3 mg |
| Magnesium | 19,5 mg |
| Kalium | 140 mg |
| Zink | 1,3 mg |
| Selen | 4,8 µg |
| Jod | 27 µg |
Stoffer uden et tal over 0 i Frida er udeladt.
Sammenlignet med Supper og suppeprodukter
Pr. 100 g har kødboller, dybfrost flere kalorier end gennemsnittet for Supper og suppeprodukter (148 kcal) og mere protein end gennemsnittet (7 g protein). Gruppen har 4 fødevarer i Frida.
Andre fødevarer i Supper og suppeprodukter
- Tomatsuppe, spiseklar · 72 kcal
- Kødboller, uspec. · 145 kcal
- Melboller, dybfrost · 211 kcal
Kilde: Den Danske Fødevaredatabase (Frida) version 5.5, DTU Fødevareinstituttet, CC BY 4.0. Alle tal er pr. 100 g spiselig del.