Kalorier i tofu, sojabønneost
100 g tofu, sojabønneost indeholder 126 kcal, 13,3 g protein, 0 g kulhydrat og 7,5 g fedt.
Næringsindhold pr. 100 g
| Næringsstof | Pr. 100 g |
|---|---|
| Energi | 526 kJ / 126 kcal |
| Protein | 13,3 g |
| Kulhydrat | 0 g |
| Fedt | 7,5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,1 g |
| Kostfibre | 2,5 g |
| Salt | 0,41 g |
Hvor kommer kalorierne fra?
Andelen af energien fra protein, kulhydrat og fedt. Regnet med 4 kcal pr. gram protein og kulhydrat og 9 kcal pr. gram fedt; kostfibre og alkohol er ikke med.
| Næringsstof | Andel af energien |
|---|---|
| Protein | 44 % |
| Kulhydrat | 0 % |
| Fedt | 56 % |
Vitaminer pr. 100 g
| Næringsstof | Pr. 100 g |
|---|---|
| E-vitamin | 0,23 mg |
| B1-vitamin | 0,03 mg |
| B2-vitamin | 0,04 mg |
| Niacin | 3,3 mg |
| B6-vitamin | 0,02 mg |
| Folat | 8,2 µg |
Mineraler pr. 100 g
| Næringsstof | Pr. 100 g |
|---|---|
| Calcium | 195 mg |
| Jern | 1,9 mg |
| Magnesium | 52,5 mg |
| Kalium | 105 mg |
| Zink | 1,2 mg |
| Selen | 2,1 µg |
| Jod | 2,5 µg |
Stoffer uden et tal over 0 i Frida er udeladt.
Sammenlignet med Andre produkter af bælgplanter
Pr. 100 g har tofu, sojabønneost færre kalorier end gennemsnittet for Andre produkter af bælgplanter (288 kcal) og mindre protein end gennemsnittet (27 g protein). Gruppen har 2 fødevarer i Frida.
Andre fødevarer i Andre produkter af bælgplanter
- Sojamel · 449 kcal
Kilde: Den Danske Fødevaredatabase (Frida) version 5.5, DTU Fødevareinstituttet, CC BY 4.0. Alle tal er pr. 100 g spiselig del.